Možno príde aj exekútor

Existuje v spoločnosti hlboko zakorenená predstava, že verejný sektor by fungoval optimálne, len mu chýbajú prostriedky. Nasledovná tabuľka túto teóriu vyvracia. Rok čo rok štát disponuje s väčším množstvom zdrojov (v horizonte desiatych rokov má rozpočet tendenciu zdvojnásobiť príjmy). S nulovým vplyvom na výsledný deficit.

Štátny rozpočet na hotovostnej báze

Rok Príjmy Výdaje Deficit Deficit ako % ročných príjmov
2005 8 587 068 9 711 877 1 124 809 13,10%
2006 9 691 861 10 743 378 1 051 517 10,85%
2007 10 695 745 11 476 728 780 983 7,30%
2008 11 352 426 12 056 592 704 166 6,20%
2009 10 540 796 13 332 047 2 791 251 26,48%
2010 10 900 863 15 337 011 4 436 148 40,70%
2011 12 002 326 15 278 042 3 275 716 27,29%
2012 11 830 036 15 640 711 3 810 675 32,21%
2013 12 796 444 14 819 702 2 023 258 15,81%
Priemer 10 933 063 13 155 121 2 222 058 20,32%
Spolu 98 397 565 118 396 088 19 998 523 156,28%

Zdroj http://www.finance.gov.sk/

* Údaje pred 1.1.2009 boli prepočítané z SKK na EUR kurzom 30,126

** Kumulovaný deficit bol porovnaný k príjmom z roku 2013

Súvisiace články

Diskusia (10)

Pridať komentár

Komentár sa zverejní po schválení. Ukladáme iba meno a text — e-mail ani IP adresu nepotrebujeme.